Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | Barriera del bastione di | Colore: | Verde beige e militare |
---|---|---|---|
Dimensione: | MIL1-MIL12 | Apertura: | 75*75mm o 3" *3» |
geotessuto: | 300g/m2 | Trattamento di superficie: | Galvanizzata rivestita a caldo, Galfan ha ricoperto |
Maglia: | 50*50mm, 75*75mm | Applicazione: | Gamma di fucilazione di , difensiva militare & controllo delle inondazioni |
Evidenziare: | MIL3 Galfan ha ricoperto la barriera militare di,MIL3 barriera militare dello sgs,Barriere difensive protette contro le esplosioni di MIL3 |
75*75mm Galfan hanno ricoperto la barriera protetta contro le esplosioni del bastione di della parete MIL3
Descrizioni
La barriera del bastione di anche conosciuta come una fortificazione è una parete moderna del controllo delle inondazioni o della maglia metallica e la rete di pietra tradizionale della gabbia (canestro di pietra) è differente, non solo può essere caricata con la pietra e perfino può essere caricata con sedimento più fine, materiali di riempimento localmente originari, particolarmente adatti a mancanza di pietra nei fiumi a valle o nell'uso costiero. Per mezzo degli escavatori, carrelli elevatori ed altri strumenti avanzati, l'efficienza dell'installazione è dozzine di volte o persino centinaia di periodi che di sandbags.used tradizionale per controllo delle inondazioni e le fortificazioni militari.
Specifiche
PRODOTTO ITERM NO. | ALTEZZA | LARGHEZZA | LUNGHEZZA | CELLULE NO. |
PAGINA MIL1 | 54" (1.37M) | 42" (1.06M) | 32' 9" (10m) | cellule 5+4=9 |
PAGINA MIL2 | 24" (0.61M) | 24" (0.61M) | 4' (1.22M) | 2 cellule |
PAGINA MIL3 | 39" (1.00M) | 39" (1.00M) | 32' .9" (10m) | cellule 5+5=10 |
PAGINA MIL4 | 39" (1.00M) | 60" (1.52M) | 32' .9" (10m) | cellule 5×2+5×2=20 |
PAGINA MIL5 | 24" (0.61M) | 24" (0.61M) | 10' (3.05M) | 5 cellule |
PAGINA MIL6 | 66" (1.68M) | 24" (0.61M) | 10' (3.05M) | 5 cellule |
PAGINA MIL7 | 87" (2.21M) | 84" (2.13M) | 91' (27.74M) | cellule 5+4+4=13 |
PAGINA MIL8 | 54" (1.37M) | 48" (1.22M) | 32' .9" (10m) | cellule 5+4=9 |
PAGINA MIL9 | 39" (1.00M) | 30" (0.76M) | 30' (9.14M) | cellule 6+6=12 |
PGMIL10 | 87" (2.21M) | 60" (1.52M) | 100 ' (30.50M) | cellule 5+5+5+5=20 |
PAGINA MIL11 | 48" (1.22M) | 12" (0.30M) | 4' (1.22M) | 2 cellule |
PAGINA MIL12 | 84" (2.13M) | 42" (1.06M) | 108" (33M) | cellule 5+5+5+5+5+5=30 |
PAGINA MIL19 | 108" (2.74M) | 42" (1.06M) | 10' 5' (3.18M) | 6 cellule |
Imballaggio: Avvolto solitamente con il film di strizzacervelli ed imballato in pallet.
Applicazione: Gamma di fucilazione di ; Controlli del confine, strutture attuali proteggenti; Personale e bunker materiali; Difensiva & controllo delle inondazioni militari; Controlli della strada principale; ecc.
Caratteristiche
1. Capacità di anti-impatto ed ad alta resistenza
2. Può essere riempito di sabbia, la terra, il cemento, pietra
3. Tendente al recupero
4. Resistenza ad alta resistenza ed all'urto
5. Facile trasportare pacchetto piegante
6. Effetto eccezionale
Il nostro servizio
Servizio di prevendite
1. Abbiamo le azione sufficienti e molti modelli affinchè scegliamo.
2. La buona qualità, il prezzo franco fabbrica, la risposta rapida ed il servizio eccellente sono che cosa forniremo per voi.
3. Possiamo fornire i campioni liberi
4. Tutti i prodotti sono prodotti dai nostri lavoratori professionisti e siamo forniti del gruppo altamente lavorante di commercio estero di effetto. Potete fidarti e scegliere del nostro servizio interamente.
Dopo che scegliete
1. controlleremo ancora la qualità per rassicurarvi
2. Inviigli con la posta elettronica il numero e l'aiuto di inseguimento per rintracciare il pacchetto finché non vi raggiunga.
3. Calcoleremo il costo di spedizione più basso per voi e vi fattureremo alla prima volta.
Servizio di assistenza al cliente
1. Siamo felici che i clienti ci esprimano un certo parere sul prezzo e sui prodotti.
2. Se c'è qualunque problema con il prodotto, senta libero prego per contattarci dal email o dal telefono.
Persona di contatto: Mrs. Xia