|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Barriera del bastione | Matteio: | Caldo immerso galvanizzato |
---|---|---|---|
diametro del filo: | 4mm-5mm | Dimensione della rete: | 75 mm x 75 mm o 3" x 3" |
Dimensione: | MIL1-MIL12 | CELLE: | 5 + 5 = 10 cellule |
tessuto del geotessuto: | 300 g/m2 | Colore: | Grigio, beige o verde militare |
Forma del buco: | quadrato | Servizio di elaborazione: | Saldatura |
Geotessili in grammo:: | 300 g/m2 | Trattamento superficiale: | Galvanizzati a caldo, rivestiti di galfano |
Evidenziare: | barriera del bastione di di 1.0x1.0x10m,barriera galvanizzata del bastione di di mil 3,recinto galvanizzato di di mil 3 |
Barriera galvanizzata rivestita a caldo del bastione di MIL-3 1.0*1.0*10m
Descrizione di prodotto
Le barriere difensive militari mil 10 di è un canestro saldato moderno del gabbione che può essere riempito di sabbia, di terra, di ghiaia, di aggregati, di macerie, di mattoni, anche di qualche sedimento, ecc. fini.
Le barriere difensive di sono ampiamente usate per protetto contro le esplosioni contro gli attacchi dalle pallottole del fucile, i frammenti di coperture, granate a propulsione rotonde, in modo dal suo altro nome è barriera del controllo delle inondazioni di .
In entrambe applicazioni militari di sicurezza della sabbia la barriera militare permette la protezione dal fuoco delle armi leggere fino a VBIEDs e ad artiglieria. Le barriere difensive militari di PeiGuan pricipalmente sono usate per le applicazioni di sicurezza di patria che assicurano la protezione critica dell'infrastruttura compresi sicurezza di perimetro, barriere del veicolo e vicoli di ispezione come pure barriere temporanee o permanenti.
Dettagli del prodotto
Elemento del prodotto NO. | Altezza | Larghezza | Lunghezza | Cellule NO. |
---|---|---|---|---|
PAGINA MIL1 | 54" (1.37M) | 42" (1.06M) | 32' 9" (10m) | cellule 5+4=9 |
PAGINA MIL2 | 24" (0.61M) | 24" (0.61M) | 4' (1.22M) | 2 cellule |
PAGINA MIL3 | 39" (1.00M) | 39" (1.00M) | 32' .9" (10m) | cellule 5+5=10 |
PAGINA MIL4 | 39" (1.00M) | 60" (1.52M) | 32' .9" (10m) | cellule 5×2+5×2=20 |
PAGINA MIL5 | 24" (0.61M) | 24" (0.61M) | 10' (3.05M) | 5 cellule |
PAGINA MIL6 | 66" (1.68M) | 24" (0.61M) | 10' (3.05M) | 5 cellule |
PAGINA MIL7 | 87" (2.21M) | 84" (2.13M) | 91' (27.74M) | cellule 5+4+4=13 |
PAGINA MIL8 | 54" (1.37M) | 48" (1.22M) | 32' .9" (10m) | cellule 5+4=9 |
PAGINA MIL9 | 39" (1.00M) | 30" (0.76M) | 30' (9.14M) | cellule 6+6=12 |
PAGINA MIL10 | 87" (2.21M) | 60" (1.52M) | 100 ' (30.50M) | cellule 5+5+5+5=20 |
PAGINA MIL11 | 48" (1.22M) | 12" (0.30M) | 4' (1.22M) | 2 cellule |
PAGINA MIL12 | 84" (2.13M) | 42" (1.06M) | 108" (33M) | cellule 5+5+5+5+5+5=30 |
PAGINA MIL19 | 108" (2.74M) | 42" (1.06M) | 10' 5' (3.18M) | 6 cellule |
Applicazioni:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Imballaggio
Avvolto solitamente con il film di strizzacervelli ed imballato in pallet.
Persona di contatto: Mrs. Xia